Vật liệu
Các Loại Vật liệu Tiêu chuẩn
Khi chọn vật liệu phù hợp cho dự án kim loại tấm hoặc gia công CNC tiếp theo của bạn, điều quan trọng là phải xem xét các tính chất vật lý và các loại bề mặt hoàn thiện có sẵn để đảm bảo sự phù hợp. Xem bảng bên dưới để biết giới thiệu về các vật liệu kim loại thường được sử dụng tại các cơ sở của chúng tôi ở Trung Quốc và Bắc Mỹ.
Tùy chọn Vật liệu – Bắc Mỹ
| Vật liệu | Hoàn thiện bề mặt | Giới hạn chảy (MPA) | Độ bền kéo (MPA) | Độ cứng | Tiêu chuẩn ASTM | Kim loại Tấm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sơn tĩnh điện | Sơn Điện di | Mạ kẽm | Anodized | Thụ động hóa | ||||||
| Thép Cán nguội (CRS) | ||||||||||
| A366 | ≥180 | ≥303 | HB 95 | ASTM A366 | ||||||
| A715 | ≥340 | ≥410 | HB 135 | ASTM A715 | ||||||
| Thép Cán nóng | ||||||||||
| A36 | ≥250 | ≥400 | HB 119 | ASTM A36 | ||||||
| A572 | ≥345 | ≥448 | HB 135 | ASTM A1011 | ||||||
| Nhôm | ||||||||||
| AL6061T6 | ≥241 | ≥290 | HB 95 | ASTM B209 | ||||||
| AL5052 H32 | ≥193 | ≥228 | HB 60 | ASTM B209 | ||||||
| Inox (Thép không gỉ) | ||||||||||
| SS304 | ≥205 | ≥515 | HB 150 | ASTM A240 | ||||||
| SS316 | ≥290 | ≥580 | HB 150 | ASTM A240 | ||||||
| SS316L | ≥170 | ≥485 | HB 217 | ASTM A240 | ||||||
Tùy chọn Vật liệu – Trung Quốc
| Vật liệu | Hoàn thiện bề mặt | Giới hạn chảy (MPA) | Độ bền kéo (MPA) | Độ cứng | Tiêu chuẩn GB | Kim loại Tấm | Tiện CNC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sơn tĩnh điện | Sơn Điện di | Mạ kẽm | Anodized | Thụ động hóa | |||||||
| Thép Cán nguội (CRS) | |||||||||||
| SPCC | ≥210 | ≥350 | HB 65 - 80 | JIS G3141-2009 | |||||||
| Thép Cán nóng | |||||||||||
| #20 | ≥245 | ≥410 | HB ≥143 | GB/20CrNiMo | |||||||
| Q235 | ≥235 | 375 – 500 | HB 120 ±40 | GB/T 700-2006 | |||||||
| Q275 | ≥275 | 410 – 540 | HB 170-250 | GB/T 700-2006 | |||||||
| SAPH440 | ≥305 | ≥440 | HB 80 ±30 | Q/BQB 310-2009 | |||||||
| Q355 | ≥355 | 470 – 630 | HB 170-220 | GB/T 1591 -2018 | |||||||
| Thép lò xo | |||||||||||
| 65Mn | ≥785 | ≥980 | HB 190 – 340 | GT/T 1222-2007 | |||||||
| Nhôm | |||||||||||
| AL1060 | ≥35 | ≥75 | HB 26 ±5 | GB/T 3190-2008 | |||||||
| AL5052 H32 | ≥70 | 210 – 260 | HV 11 ±2 | GB/T 3190-2008 | |||||||
| AL6061 T6 | ≥276 | ≥260 | HV 15 – 18 | GB/T 3190-2008 | |||||||
| AL6063 T5 | ≥170 | ≥250 | HB 25 ±5 | GB/T 3190-2008 | |||||||
| AL7075 T6 | ≥503 | ≥572 | HB 150 ±5 | GB/T3880-2017 | |||||||
| Inox (Thép không gỉ) | |||||||||||
| SS301 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 8170-2008 | |||||||
| SS304 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||||
| SS316 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||||
| SS316L | ≥177 | ≥480 | HB 179 – 488 | GB/T 20878-2007 | |||||||
| Thép Mạ Kẽm Lạnh | |||||||||||
| SGCC | ≥200 | ≥380 | HB 50 – 65 | JIS-G3302 | |||||||
Kiểm tra tất cả thông tin về Hoàn thiện bề mặt:
Các loại, tính chất, màu sắc và nhiều hơn nữa!
Không tìm thấy câu trả lời bạn cần?