MATERIALES
Materiales de Láminas Metálicas
A la hora de seleccionar el material adecuado para tu próximo proyecto de placas metálicas, es importante revisar las propiedades físicas y los acabados superficiales disponibles para asegurar un buen resultado. Echa un vistazo a la tabla de abajo para obtener una introducción a los materiales para placas metálicas más comunes en nuestras instalaciones de fabricación de placas metálicas de China.
Opciones de material – Norteamérica
Material | Acabado de superficie | Límite elástico (MPa) | Tensión (MPa) | Dureza | Norma ASTM | Chapa metálica | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recubrimiento en polvo | E-Coating | Zincado | Anodizado | Pasivación | ||||||
Acero laminado en frío | ||||||||||
A366 | ≥180 | ≥303 | HB 95 | ASTM A366 | ||||||
A715 | ≥340 | ≥410 | HB 135 | ASTM A715 | ||||||
Acero laminado en caliente | ||||||||||
A36 | ≥250 | ≥400 | HB 119 | ASTM A36 | ||||||
A572 | ≥345 | ≥448 | HB 135 | ASTM A1011 | ||||||
Aluminio | ||||||||||
AL6061T6 | ≥241 | ≥290 | HB 95 | ASTM B209 | ||||||
AL5052 H32 | ≥193 | ≥228 | HB 60 | ASTM B209 | ||||||
Acero inoxidable | ||||||||||
SS304 | ≥205 | ≥515 | HB 150 | ASTM A240 | ||||||
SS316 | ≥290 | ≥580 | HB 150 | ASTM A240 | ||||||
SS316L | ≥170 | ≥485 | HB 217 | ASTM A240 |
Opciones de material – China
Material | Acabado de superficie | Límite elástico (MPa) | Tensión (MPa) | Dureza | Norma GB | Chapa metálica | Torneado CNC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recubrimiento en polvo | E-Coating | Zincado | Anodizado | Pasivación | |||||||
Acero laminado en frío (CRS) | |||||||||||
SPCC | ≥210 | ≥350 | HB 65 - 80 | JIS G3141-2009 | |||||||
Acero laminado en caliente | |||||||||||
#20 | ≥245 | ≥410 | HB ≥143 | GB/20CrNiMo | |||||||
Q235 | ≥235 | 375 – 500 | HB 120 ±40 | GB/T 700-2006 | |||||||
Q275 | ≥275 | 410 – 540 | HB 170-250 | GB/T 700-2006 | |||||||
SAPH440 | ≥305 | ≥440 | HB 80 ±30 | Q/BQB 310-2009 | |||||||
Q355 | ≥355 | 470 – 630 | HB 170-220 | GB/T 1591 -2018 | |||||||
Acero de muelles | |||||||||||
65Mn | ≥785 | ≥980 | HB 190 – 340 | GT/T 1222-2007 | |||||||
Aluminio | |||||||||||
AL1060 | ≥35 | ≥75 | HB 26 ±5 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL5052 H32 | ≥70 | 210 – 260 | HV 11 ±2 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL6061 T6 | ≥276 | ≥260 | HV 15 – 18 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL6063 T5 | ≥170 | ≥250 | HB 25 ±5 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL7075 T6 | ≥503 | ≥572 | HB 150 ±5 | GB/T3880-2017 | |||||||
Acero inoxidable | |||||||||||
SS301 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 8170-2008 | |||||||
SS304 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||||
SS316 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||||
SS316L | ≥177 | ≥480 | HB 179 – 488 | GB/T 20878-2007 | |||||||
Acero galvanizado en frío | |||||||||||
SGCC | ≥200 | ≥380 | HB 50 – 65 | JIS-G3302 |
Revise toda la información sobre Acabado superficial Tipos, propiedades, colores, ¡Y más!
¿No encuentra la respuesta que buscaba?