MATÉRIAUX
Matériaux pour les pièces métalliques
Lorsque vous choisissez le matériau pour votre prochain projet de pièces métalliques, il est important d'examiner les propriétés physiques et les finitions de surface disponibles afin de vous assurer qu'il convient bien. Le tableau ci-dessous présente les matériaux les plus couramment utilisés dans notre usine de fabrication de pièces métalliques en Chine.
Traitements de surface | Limite d'élasticité (MPa) | Résistance (MPa) | Dureté | GB standard | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revêtement en poudre | Cataphorèse | Zingage | Anodisation | Passivation | |||||
Acier laminé à froid (ALF) | |||||||||
SPCC | ≥210 | ≥350 | HB 65 - 80 | JIS G3141-2009 | |||||
SAPH440 | ≥305 | ≥440 | HB 80 ±30 | Q/BQB 310-2009 | |||||
Acier laminé à chaud | |||||||||
Q235 | ≥235 | 375 – 500 | HB 120 ±40 | GB/T 700-2006 | |||||
Q345 | ≥345 | 490 – 675 | HB 120 ±40 | GB/T 1591-2008 | |||||
Spring Steel | |||||||||
65Mn | ≥785 | ≥980 | HB 190 – 340 | GT/T 1222-2007 | |||||
Aluminum | |||||||||
AL1060 | ≥35 | ≥75 | HB 26 ±5 | GB/T 3190-2008 | |||||
AL6061 T6 | ≥276 | ≥260 | HV 15 – 18 | GB/T 3190-2008 | |||||
AL6063 T5 | ≥170 | ≥250 | HB 25 ±5 | GB/T 3190-2008 | |||||
AL5052 H32 | ≥70 | 210 – 260 | HV 11 ±2 | GB/T 3190-2008 | |||||
Acier inoxydable | |||||||||
SS301 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 8170-2008 | |||||
SS304 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||
SS316 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||
Acier galvanisé à froid | |||||||||
SGCC | ≥200 | ≥380 | HB 50 – 65 | JIS-G3302 |
Vérifiez toutes les informations sur les traitements de surface Types, propriétés, couleurs et plus encore !
Vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez ?