Filettatura e smussatura
Un'enorme gamma di connettori e raccordi è attualmente disponibile sul mercato globale. Di conseguenza, garantire le filettature appropriate per le vostre applicazioni diventa sempre più difficile. Una grande varietà di regole di progettazione, e gli impatti materiali della filettatura di acciaio, alluminio o altri materiali richiedono una grande precisione per garantire la longevità e la corretta funzionalità del prodotto finale.
La piattaforma Komacut può semplificare notevolmente i processi di filettatura e smussatura CNC per voi. Carica il tuo disegno per ricevere in tempo reale i preventivi per le parti filettate e smussate, così come un feedback dettagliato sulla progettazione per la producibilità; dovrete quindi inviare l'ordine per ricevere le vostre parti tagliate al laser, con consegna in tutto il mondo tramite il vostro spedizioniere o fornitore di logistica preferito.
Che si tratti di filettatura in acciaio, filettatura in acciaio inossidabile, filettatura in alluminio o smussatura - i nostri moderni macchinari possono produrre i risultati che state cercando.
La filettatura dovrebbe essere posizionata ad una distanza sufficiente dal bordo del pezzo per assicurare che il materiale rimasto sia abbastanza forte da non piegarsi o rompersi. A parte questo, le filettature possono essere posizionate quasi ovunque sul pezzo, anche se ci sono limitazioni alle dimensioni e alla profondità della filettatura indicate di seguito. Il nostro strumento di analisi del progetto fornirà un feedback istantaneo sulle filettature della vostra parte e segnalerà qualsiasi problema.
Le filettature possono essere aggiunte a tutti i materiali in lamiera offerti da Komacut, anche se in generale, quando si tagliano le filettature, queste dureranno più a lungo e reggeranno meglio nei materiali più duri. I metalli più morbidi, come l'alluminio, avranno filetti meno durevoli semplicemente a causa della forza del materiale.
Questi sono i fattori da considerare quando si sceglie la filettatura e la smussatura come processo di produzione:
FILETTATURA DELLA LAMIERA
MATERIALE | Acciaio, alluminio e acciaio inossidabile |
DIMENSIONE DEL FILETTO | DA M2 e M8 |
TIPO DI FILETTO QUANTITÀ / CODICE PRODOTTO | ≤ 2 tipi di filetto (dimensioni) |
TOLLERANZE XYZ | ± 0.30 mm |
DISTANZA MASSIMA TRA 2 FILETTI | ≤ 200.0 mm |
Nota: le tolleranze delle dimensioni della filettatura devono essere progettate nei vostri modelli 3D per consentire la quotazione e la fabbricazione.
FILETTATURA METRICA (MM) DESIGNAZIONE | PASSO (MM) | DIAMETRO MAGGIORE (MM) | ||
---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | |
M2 x 0.4 | 0.38 | 0.42 | 2 | 2.148 |
M2.5 x 0.45 | 0.43 | 0.47 | 2.5 | 2.66 |
M3 x 0.5 | 0.480 | 0.520 | 3.000 | 3.172 |
M3.5 x 0.6 | 0.580 | 0.620 | 3.500 | 3.698 |
M4 x 0.7 | 0.680 | 0.720 | 4.000 | 4.219 |
M5 x 0.8 | 0.780 | 0.820 | 5.000 | 5.240 |
M6 x 1 | 0.980 | 1.020 | 6.000 | 6.294 |
M7 x 1 | 0.980 | 1.020 | 7.000 | 7.299 |
M8 x 1.25 | 1.23 | 1.270 | 8.000 | 8.340 |
FILETTATURA IMPERIALE (POLLICI) DESIGNAZIONE | PASSO (MM) | DIAMETRO MAGGIORE (MM) | ||
---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | |
#2 - 56 | 0.433 | 0.473 | 2.134 | 2.234 |
#3 - 48 | 0.509 | 0.549 | 2.465 | 2.565 |
#4 - 40 | 0.615 | 0.655 | 2.795 | 2.895 |
#5 - 40 | 0.615 | 0.655 | 3.125 | 3.225 |
#6 - 32 | 0.774 | 0.814 | 3.455 | 3.555 |
#8 - 32 | 0.774 | 0.814 | 4.116 | 4.216 |
#10 - 24 | 1.038 | 1.078 | 4.776 | 4.876 |
#12 - 24 | 1.038 | 1.078 | 5.436 | 5.536 |
1/4" - 20 | 1.250 | 1.290 | 6.300 | 6.400 |
5/16" - 18 | 1.391 | 1.431 | 7.888 | 7.988 |
SMUSSATURA DELLA LAMIERA
MATERIALE | Acciaio, alluminio e acciaio inossidabile |
ANGOLO SMUSSATURA | Sono accettati i seguenti angoli: 30° ± 2° 45° ± 2° 60° ± 2° |
SMUSSATURA | Larghezza massima 6.0 mm |
TOLLERANZE XYZ | ± 0.30 mm |
SMUSSO SPESSORE MASSIMO DEL MATERIALE | Tra 1.5 mm e 6.0 mm |
LUNGHEZZA MASSIMA DELLO SMUSSO | Fino a 100.0 mm |
SERVIZI DI FABBRICAZIONE DI LAMIERE DI KOMACUT
Non hai trovato la risposta che cercavi?