MATÉRIAUX
Matériaux pour les pièces métalliques
Lorsque vous choisissez le matériau pour votre prochain projet de pièces métalliques, il est important d'examiner les propriétés physiques et les finitions de surface disponibles afin de vous assurer qu'il convient bien. Le tableau ci-dessous présente les matériaux les plus couramment utilisés dans notre usine de fabrication de pièces métalliques en Chine.
Options de matériau – Amérique du Nord
Matériaux | Finitions de surface | Limite d’élasticité (MPa) | Résistance à la traction (MPa) | Dureté | Norme ASTM | Tôle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revêtement en poudre | Cataphorèse | Zingage | Anodisation | Passivation | ||||||
Acier laminé à froid (ALF) | ||||||||||
A366 | ≥180 | ≥303 | HB 95 | ASTM A366 | ||||||
A715 | ≥340 | ≥410 | HB 135 | ASTM A715 | ||||||
Acier laminé à chaud | ||||||||||
A36 | ≥250 | ≥400 | HB 119 | ASTM A36 | ||||||
A572 | ≥345 | ≥448 | HB 135 | ASTM A1011 | ||||||
Aluminium | ||||||||||
AL6061T6 | ≥241 | ≥290 | HB 95 | ASTM B209 | ||||||
AL5052 H32 | ≥193 | ≥228 | HB 60 | ASTM B209 | ||||||
Acier inoxydable | ||||||||||
SS304 | ≥205 | ≥515 | HB 150 | ASTM A240 | ||||||
SS316 | ≥290 | ≥580 | HB 150 | ASTM A240 | ||||||
SS316L | ≥170 | ≥485 | HB 217 | ASTM A240 |
Options de matériau – Chine
Matériau | Finitions de surface | Limite d’élasticité (MPa) | Résistance à la traction (MPa) | Dureté | Norme GB | Tôle | Tournage CNC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revêtement en poudre | Cataphorèse | Galvanisation | Anodisation | Passivation | |||||||
Acier laminé à froid (CRS) | |||||||||||
SPCC | ≥210 | ≥350 | HB 65 – 80 | JIS G3141-2009 | |||||||
Acier laminé à chaud | |||||||||||
#20 | ≥245 | ≥410 | HB ≥143 | GB/20CrNiMo | |||||||
Q235 | ≥235 | 375 – 500 | HB 120 ± 40 | GB/T 700-2006 | |||||||
Q275 | ≥275 | 410 – 540 | HB 170 – 250 | GB/T 700-2006 | |||||||
SAPH440 | ≥305 | ≥440 | HB 80 ± 30 | Q/BQB 310-2009 | |||||||
Q355 | ≥355 | 470 – 630 | HB 170 – 220 | GB/T 1591-2018 | |||||||
Acier à ressort | |||||||||||
65Mn | ≥785 | ≥980 | HB 190 – 340 | GT/T 1222-2007 | |||||||
Aluminium | |||||||||||
AL1060 | ≥35 | ≥75 | HB 26 ± 5 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL5052 H32 | ≥70 | 210 – 260 | HV 11 ± 2 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL6061 T6 | ≥276 | ≥260 | HV 15 – 18 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL6063 T5 | ≥170 | ≥250 | HB 25 ± 5 | GB/T 3190-2008 | |||||||
AL7075 T6 | ≥503 | ≥572 | HB 150 ± 5 | GB/T3880-2017 | |||||||
Acier inoxydable | |||||||||||
SS301 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 8170-2008 | |||||||
SS304 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||||
SS316 | ≥205 | ≥520 | HB 76 – 187 | GB/T 24511-2009 | |||||||
SS316L | ≥177 | ≥480 | HB 179 – 488 | GB/T 20878-2007 | |||||||
Acier galvanisé à froid | |||||||||||
SGCC | ≥200 | ≥380 | HB 50 – 65 | JIS-G3302 |
Vérifiez toutes les informations sur les traitements de surface Types, propriétés, couleurs et plus encore !
Vous n'avez pas trouvé la réponse que vous cherchiez ?