Tài nguyên
Dung sai Quy trình
Kim loại Tấm
| Cắt Laser | Độ dày Vật liệu | Chấn Gấp | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung sai Kích thước Thẳng: X.XX |
Dung sai Đường kính Lỗ |
0.5 mm đến 2.0 mm |
2.0 mm đến 5.0 mm |
5.0 mm đến 10.0 mm |
10.0 mm đến 20.0 mm |
Góc | Dung sai XYZ |
|
| Dung sai Tiêu chuẩn |
+/- 0.45 mm | +/- 0.12mm | +/- 0.05 | +/- 0.10 | +/- 0.25 | +/- 0.50 | +/- 1.0 độ | +/- 0.45 mm |
| Dung sai Độ chính xác Cao |
+/- 0.20mm | +/- 0.08mm | +/- 0.5 độ | +/- 0.20 mm | ||||
| KÍCH THƯỚC TẤM TỐI ĐA (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước Tấm | Q235 / Q355 (mm) | SAPH440 (mm) | SPCC (mm) | SGCC (mm) | NHÔM (mm) | INOX (mm) |
| 1,500 X 3,000 | 1,500 X 3,000 | 1,260 X 2,500 | 1,250 X 2,500 | 1,250 X 2,500 | 1,220 X 2,440 | 1,220 X 2,440 |
Giới hạn Quy trình
| Hoàn thiện Bề mặt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Danh mục | Danh mục phụ | Dài Max (mm) | Rộng Max (mm) | Cao Max (mm) |
| Anodized | Tự nhiên | 1500 | 1000 | 400 |
| Anodized | Đen | 1500 | 1000 | 400 |
| Sơn Điện di | Đen | 1500 | 600 | 300 |
| Mạ Kẽm | Kẽm Xanh (Cr3+) | 1200 | 400 | 400 |
| Thụ động hóa | Không áp dụng | 900 | 800 | 400 |
| Sơn Tĩnh điện | Tất cả màu | 2400 | 1800 | 1200 |
| Bề mặt Thô | Không áp dụng | N/A | N/A | N/A |
| Chải Xước | Không áp dụng | 1500 | 300 | 200 |
| Phủ Dầu Chống gỉ | Không áp dụng | N/A | N/A | N/A |
| CẮT LASER | ||
|---|---|---|
| Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) |
| Tham khảo Kích thước Tấm Tối đa | Tham khảo Kích thước Tấm Tối đa | 20.0 |
| CHẤN GẤP TẤM | ||
|---|---|---|
| Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) |
| 2400 | 600 | 10.0 |
| VÁT MÉP CHAMFER | ||
|---|---|---|
| Góc Vát chamfer | Số lượng Loại Góc Vát chamfer | Số lượng Vát mép Tối đa |
| Chỉ chấp nhận 30°+/-2°, 45°+/-2°, 60°+/-2° | Số loại góc vát chamfer <= 2 : OK | Không áp dụng |
| Kích thước Chi tiết Tối đa để vát mép chamfer (Kích thước Trải phẳng): | 400mm X 400mm | |
| Độ dày Vật liệu Tối đa: | 1.6mm đến 20.0mm | |
| Chiều dài Vát mép chamfer Tối đa: | 300.0mm | |
| Taro Ren | ||
|---|---|---|
| Kích thước Ren | Số lượng Loại Ren | Số lượng Ren Tối đa |
| M2 đến M12 | Số loại ren <= 3 : OK | Không áp dụng |
| Kích thước Chi tiết Tối đa để Taro ren (Kích thước Trải phẳng): | 400mm X 400mm | |
| Độ dày Vật liệu Tối đa: | 1.6mm đến 20.0mm | |
| Khoảng cách Tối đa Giữa các Lỗ Ren: | 200.0mm | |
| KHOÉT LỖ CÔN (VÁT MÉP LỖ) | ||
|---|---|---|
| Kích thước Lỗ côn vát mép | Số lượng Loại Lỗ côn vát mép | Số lượng Lỗ côn Tối đa |
| M2 đến M12 | Số loại lỗ côn vát mép <= 2 : OK | Không áp dụng |
| Kích thước Chi tiết Tối đa để Khoét lỗ côn vát mép (Kích thước Trải phẳng): | 400mm X 400mm | |
| Độ dày Vật liệu Tối đa: | 1.6mm đến 20.0mm | |
| Khoảng cách Tối đa Giữa các Lỗ côn vát mép: | 200.0mm | |
| KHẮC LASER | |
|---|---|
| Kích thước Logo Tối đa | Chiều cao Tối đa của Chi tiết |
| 150mm x 150mm | 550mm |
Tiện CNC
Giới hạn Quy trình
| Hoàn thiện Bề mặt | |||
|---|---|---|---|
| Danh mục | Danh mục con | Chiều dài Max (mm) | Đường kính Max (mm) |
| Anodized | Tự nhiên | 565 | 295 |
| Anodized | Đen | 565 | 295 |
| Sơn Điện di | Đen | 565 | 295 |
| Mạ Kẽm | Kẽm Xanh (Cr3+) | 565 | 295 |
| Thụ động hóa | Không áp dụng | 565 | 295 |
| Sơn Tĩnh điện | Tất cả màu | 565 | 295 |
| Phủ Dầu Chống gỉ | Không áp dụng | 565 | 295 |
| Bề mặt Thô | Không áp dụng | 565 | 295 |
Dung sai
| Kích thước Thẳng | |||
|---|---|---|---|
| Sai lệch cho phép (mm) cho các khoảng kích thước đề xuất | Ký hiệu cấp dung sai | ||
| ISO2768F (tinh) | ISO2768M (trung bình) | ISO2768C (thô) | |
| 0.5 đến 3 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 |
| trên 3 đến 6 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.3 |
| trên 6 đến 30 | ±0.10 | ±0.2 | ±0.5 |
| trên 30 đến 120 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.8 |
| trên 120 đến 400 | ±0.20 | ±0.5 | ±1.2 |
| trên 400 đến 1000 | ±0.30 | ±0.8 | ±2.0 |
| Bán kính Ngoài và Chiều cao vát mép chamfer | |||
|---|---|---|---|
| Sai lệch cho phép (mm) cho các khoảng kích thước đề xuất | Ký hiệu cấp dung sai | ||
| Tinh | Trung bình (m) | Thô | |
| 0.5 đến 3 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.4 |
| trên 3 đến 6 | ±0.5 | ±0.5 | ±1.0 |
| trên 6 | ±1.0 | ±1.0 | ±2.0 |
| Kích thước Góc | |||
|---|---|---|---|
| Sai lệch cho phép (độ và phút) cho các khoảng kích thước đề xuất | Ký hiệu cấp dung sai | ||
| Tinh | Trung bình (m) | Thô | |
| Đến 10 | ±1° | ±1° | ±1°30' |
| Trên 10 đến 50 | ±0°30' | ±0°30' | ±1° |
| Trên 50 đến 120 | ±0°20' | ±0°20' | ±0°30' |
| Trên 120 đến 400 | ±0°10' | ±0°10' | ±0°15' |
| Trên 400 | ±0°5' | ±0°5' | ±0°10' |
Cần thêm thông tin? Chúng tôi đã chuẩn bị thêm tài liệu để hướng dẫn khách hàng