Resources
Tolérances du processus
| TAILLE MAXIMALE DE LA TÔLE (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de la tôle | Q235 / Q355 (mm) | SAPH440 (mm) | SPCC (mm) | SGCC (mm) | ALUMINIUM (mm) | ACIER INOXYDABLE (mm) |
| 1500 x 3000 | 1500 x 3000 | 1260 x 2500 | 1250 x 2500 | 1250 x 2500 | 1220 x 2440 | 1220 x 2440 |
Limites du procédé
| FINITION DE SURFACE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Sous-catégorie | Longueur maximale (mm) | Largeur maximale (mm) | Hauteur maximale (mm) |
| Anodisé | Naturel | 1500 | 1000 | 400 |
| Anodisé | Noir | 1500 | 1000 | 400 |
| E-Coating | Noir | 1500 | 600 | 300 |
| Zinc | Zinc trivalent bleu | 1200 | 400 | 400 |
| Passivation | Non applicable | 900 | 800 | 400 |
| Revêtement en poudre | Toutes les couleurs | 2400 | 1800 | 1200 |
| Finition d’usine | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| Finition brossée | Non applicable | 1500 | 300 | 200 |
| Huile antirouille | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable |
| DÉCOUPE AU LASER | ||
|---|---|---|
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
| Ref Max. Taille de la tôle | Ref Max. Taille de la tôle | 20.0 |
| PLIAGE DE LA TÔLE | ||
|---|---|---|
| Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
| 2400 | 600 | 10.0 |
| CHANFREIN | ||
|---|---|---|
| Angle du chanfrein | Quantité de type d'angle de chanfrein | Qté max. de chanfreins |
| Accepter uniquement 30°+/-2°, 45°+/-2°, 60°+/-2° | Type d'angle de chanfrein <= 2 | Non applicable |
| Taille maximale de la pièce pour le chanfrein (taille non pliée) : | 400 mm x 400 mm | |
| Épaisseur maximale du matériau : | 1,6 mm à 20,0 mm | |
| Longueur maximale du chanfrein : | 300,0 mm | |
| FILET | ||
|---|---|---|
| Taille du filet | Quantité de type de filet | Qté max. de filets |
| M2 à M12 | Type de filet <= 3 | Non applicable |
| Taille maximale de la pièce pour le filet (taille non pliée) : | 400 mm x 400 mm | |
| Épaisseur maximale du matériau : | 1,6 mm à 20,0 mm | |
| Distance maximale entre les filets : | 200,0 mm | |
| FRAISURE | ||
|---|---|---|
| Taille de la fraisure | Quantité de type de fraisure | Qté max. de fraisures |
| M2 à M12 | Type de fraisure <= 2 | Non applicable |
| Taille maximale de la pièce pour la fraisure (taille non pliée) : | 400 mm x 400 mm | |
| Épaisseur maximale du matériau : | 1,6 mm à 20,0 mm | |
| Distance maximale entre les fraisures : | 200,0 mm | |
| GRAVURE AU LASER | |
|---|---|
| Taille maximale du logo | Hauteur maximale de la pièce |
| 150 mm x 150 mm | 550 mm |
Tournage CNC
Limites du procédé
| FINITION DE SURFACE | |||
|---|---|---|---|
| Catégorie | Sous-catégorie | Longueur maximale (mm) | Diamètre maximal (mm) |
| Anodisé | Naturel | 565 | 295 |
| Anodisé | Noir | 565 | 295 |
| E-Coating | Noir | 565 | 295 |
| Zinc | Zinc trivalent bleu | 565 | 295 |
| Passivation | Non applicable | 565 | 295 |
| Revêtement en poudre | Toutes les couleurs | 565 | 295 |
| Huile antirouille | Non applicable | 565 | 295 |
| Finition d’usine | Non applicable | 565 | 295 |
Tolérance
| DIMENSIONS LINÉAIRES | |||
|---|---|---|---|
| Écarts admissibles en mm pour les gammes de longueurs nominales | Désignation de la classe de tolérance | ||
| ISO2768F (FINE) | ISO2768M (MOYENNE) | ISO2768C (GROSSIÈRE) | |
| 0,5 à 3 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,2 |
| Plus de 3 jusqu'à 6 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,3 |
| Plus de 6 jusqu'à 30 | ±0,10 | ±0,2 | ±0,5 |
| Plus de 30 jusqu'à 120 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,8 |
| Plus de 120 jusqu'à 400 | ±0,20 | ±0,5 | ±1,2 |
| Plus de 400 jusqu'à 1000 | ±0,30 | ±0,8 | ±2,0 |
| HAUTEURS DES RAYONS EXTÉRIEURS ET DES CHANFREINS | |||
|---|---|---|---|
| Écarts admissibles en mm pour les gammes de longueurs nominales | Désignation de la classe de tolérance | ||
| FINE | MOYENNE (M) | GROSSIÈRE | |
| 0,5 à 3 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,4 |
| Plus de 3 jusqu'à 6 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 |
| Plus de 6 | ±1,0 | ±1,0 | ±2,0 |
| DIMENSIONS ANGULAIRES | |||
|---|---|---|---|
| Écarts admissibles en degrés et en minutes pour les gammes de longueurs nominales | Désignation de la classe de tolérance | ||
| FINE | MOYENNE (M) | GROSSIÈRE | |
| Jusqu'à 10 | ±1° | ±1° | ±1°30' |
| Plus de 10 jusqu'à 50 | ±0°30' | ±0°30' | ±1° |
| Plus de 50 jusqu'à 120 | ±0°20' | ±0°20' | ±0°30' |
| Plus de 120 jusqu'à 400 | ±0°10' | ±0°10' | ±0°15' |
| Plus de 400 | ±0°5' | ±0°5' | ±0°10' |
Vous avez besoin de plus d'informations ? Nous avons préparé d'autres documents pour guider nos clients.