Resources
Proces toleranties
| MAXIMUM PLAATGROOTTE (MM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaat-grootte | Q235 / Q355 (mm) | SAPH440 (mm) | SPCC (mm) | SGCC (mm) | ALUMINIUM (mm) | ROESTVRIJ STAAL (mm) |
| 1.500 X 3.000 | 1.500 X 3.000 | 1.260 X 2.500 | 1.250 X 2.500 | 1.250 X 2.500 | 1.220 X 2.440 | 1.220 X 2.440 |
Procesbeperkingen
| AFWERKING OPPERVLAK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categorie | Subcategorie | Max. lengte (mm) | Max. breedte (mm) | Max. hoogte (mm) |
| Geanodiseerd | Naturel | 1500 | 1000 | 400 |
| Geanodiseerd | Zwart | 1500 | 1000 | 400 |
| E-coating | Zwart | 1500 | 600 | 300 |
| Zink | Driewaardig blauwachtig zink | 1200 | 400 | 400 |
| Passiveren | N. v. t. | 900 | 800 | 400 |
| Poederlakken | Alle kleuren | 2400 | 1800 | 1200 |
| Freesafwerking | N. v. t. | N. v. t. | N. v. t. | N. v. t. |
| Geborstelde afwerking | N. v. t. | 1500 | 300 | 200 |
| Roestwerend oliën | N. v. t. | N. v. t. | N. v. t. | N. v. t. |
| LASERSNIJDEN | ||
|---|---|---|
| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) |
| Ref Max. Plaatgrootte | Ref Max. Plaatgrootte | 20.0 |
| PLAATBUIGEN | ||
|---|---|---|
| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Dikte (mm) |
| 2400 | 600 | 10.0 |
| AFSCHUINEN | ||
|---|---|---|
| Afschuinhoek | Afschuinhoektype aantal | Max. aantal afschuiningen |
| Enkel 30°+/-2°, 45°+/-2°, 60°+/-2° aanvaarden | Afschuinhoektype <= 2 | N. v. t. |
| Max. onderdeelgrootte voor afschuining (uitgevouwen grootte): | 400mm X 400mm | |
| Maximale materiaaldikte: | 1,6mm tot 20,0mm | |
| Maximale afschuinlengte: | 300,0mm | |
| DRAADSNIJDEN | ||
|---|---|---|
| Schroefdraadmaat | Schroefdraadtype aantal | Max. aantal schroefdraden |
| M2 tot M12 | Schroefdraadtype <= 3 | N. v. t. |
| Max. onderdeelgrootte voor schroefdraad (uitgevouwen grootte): | 400mm X 400mm | |
| Maximale materiaaldikte: | 1,6mm tot 20,0mm | |
| Maximale afstand tussen schroefdraad: | 200,0mm | |
| VERZINKEN | ||
|---|---|---|
| Verzinkgrootte | Verzinktype aantal | Max. aantal verzinkingen |
| M2 tot M12 | Verzinktype <= 2 | N. v. t. |
| Max. onderdeelgrootte voor verzinkboor (uitgevouwen grootte): | 400mm X 400mm | |
| Maximale materiaaldikte: | 1,6mm tot 20,0mm | |
| Maximale afstand tussen verzinkgaten: | 200,0mm | |
| LASERGRAVEREN | |
|---|---|
| Maximum-grootte logo | Maximum-hoogte onderdeel |
| 150mm x 150mm | 550mm |
CNC-draaien
Procesbeperkingen
| AFWERKING OPPERVLAK | |||
|---|---|---|---|
| Categorie | Subcategorie | Max. lengte (mm) | Max. diameter (mm) |
| Geanodiseerd | Naturel | 565 | 295 |
| Geanodiseerd | Zwart | 565 | 295 |
| E-coating | Zwart | 565 | 295 |
| Zink | Driewaardig blauwachtig zink | 565 | 295 |
| Passiveren | N. v. t. | 565 | 295 |
| Poederlakken | Alle kleuren | 565 | 295 |
| Roestwerend oliën | N. v. t. | 565 | 295 |
| Freesafwerking | N. v. t. | 565 | 295 |
Tolerantie
| LINEAIRE AFMETINGEN | |||
|---|---|---|---|
| Toegestane afwijkingen in mm voor afstanden in nominale lengtes | Tolerantieklasse | ||
| ISO2768F (FIJN) | ISO2768M (GEMIDDELD) | ISO2768C (GROF) | |
| 0,5 tot 3 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,2 |
| meer dan 3 tot 6 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,3 |
| meer dan 6 tot 30 | ±0,10 | ±0,2 | ±0,5 |
| meer dan 30 tot 120 | ±0,15 | ±0,3 | ±0,8 |
| meer dan 120 tot 400 | ±0,20 | ±0,5 | ±1,2 |
| meer dan 400 tot 1000 | ±0,30 | ±0,8 | ±2,0 |
| BUITENSTRAAL EN AFSCHUININGSHOOGTEN | |||
|---|---|---|---|
| Toegestane afwijkingen in mm voor afstanden in nominale lengtes | Tolerantieklasse | ||
| FIJN | GEMIDDELD (M) | GROF | |
| 0,5 tot 3 | ±0,2 | ±0,2 | ±0,4 |
| meer dan 3 tot 6 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 |
| meer dan 6 | ±1,0 | ±1,0 | ±2,0 |
| HOEKMATEN | |||
|---|---|---|---|
| Toegestane afwijkingen in graden en minuten voor afstanden in nominale lengtes | Tolerantieklasse | ||
| FIJN | GEMIDDELD (M) | GROF | |
| Tot 10 | ±1° | ±1° | ±1°30' |
| Meer dan 10 tot 50 | ±0°30' | ±0°30' | ±1° |
| Meer dan 50 tot 120 | ±0°20' | ±0°20' | ±0°30' |
| Meer dan 120 tot 400 | ±0°10' | ±0°10' | ±0°15' |
| Meer dan 400 | ±0°5' | ±0°5' | ±0°10' |
Meer informatie nodig? Wij hebben aanvullend materiaal voorbereid voor onze klanten